| Dividend Record Date | Dividend / Unit | NAV | Dividend Yield (%) |
|---|---|---|---|
| 27-10-2025 | 0.9905 | 1011.6343 | 0.10 |
| 20-10-2025 | 1.2388 | 1011.6343 | 0.12 |
| 13-10-2025 | 1.1690 | 1011.6343 | 0.12 |
| 06-10-2025 | 2.1711 | 1011.6343 | 0.21 |
| 29-09-2025 | 1.3341 | 1011.6343 | 0.13 |
| 22-09-2025 | 1.5053 | 1011.6343 | 0.15 |
| 15-09-2025 | 0.7793 | 1011.6343 | 0.08 |
| 09-09-2025 | 1.3909 | 1011.6343 | 0.14 |
| 01-09-2025 | 0.7624 | 1011.6343 | 0.08 |
| 25-08-2025 | 1.0379 | 1011.6343 | 0.10 |
| 18-08-2025 | 0.8936 | 1011.6343 | 0.09 |
| 11-08-2025 | 0.7405 | 1011.6343 | 0.07 |
| 04-08-2025 | 1.2795 | 1011.6343 | 0.13 |
| 28-07-2025 | 1.2113 | 1011.6343 | 0.12 |
| 21-07-2025 | 1.2354 | 1011.6343 | 0.12 |
| 14-07-2025 | 1.0169 | 1011.6343 | 0.10 |
| 07-07-2025 | 2.5086 | 1011.6343 | 0.25 |
| 30-06-2025 | 1.2348 | 1011.6343 | 0.12 |
| 23-06-2025 | 0.8245 | 1011.6343 | 0.08 |
| 09-06-2025 | 3.4047 | 1011.6343 | 0.34 |
| 02-06-2025 | 1.4333 | 1011.6343 | 0.14 |
| 26-05-2025 | 1.9000 | 1011.6343 | 0.19 |
| 19-05-2025 | 2.7620 | 1011.6343 | 0.27 |
| 13-05-2025 | 1.2136 | 1011.6343 | 0.12 |
| 05-05-2025 | 1.4712 | 1011.6343 | 0.15 |
| 28-04-2025 | 1.6415 | 1011.6343 | 0.16 |
| 21-04-2025 | 1.7575 | 1011.6343 | 0.17 |
| 15-04-2025 | 2.2785 | 1011.6343 | 0.23 |
| 07-04-2025 | 1.7136 | 1011.6343 | 0.17 |
| 02-04-2025 | 5.2408 | 1011.6343 | 0.52 |
| 24-03-2025 | 2.6866 | 1011.6343 | 0.27 |
| 17-03-2025 | 1.3395 | 1011.6343 | 0.13 |
| 10-03-2025 | 1.0927 | 1011.6343 | 0.11 |
| 03-03-2025 | 1.1518 | 1011.6343 | 0.11 |
| 24-02-2025 | 1.4426 | 1011.6343 | 0.14 |
| 17-02-2025 | 1.2835 | 1011.6343 | 0.13 |
| 10-02-2025 | 1.6450 | 1011.6343 | 0.16 |
| 03-02-2025 | 1.5189 | 1011.6343 | 0.15 |
| 27-01-2025 | 1.3740 | 1011.6343 | 0.14 |
| 20-01-2025 | 1.9182 | 1011.6343 | 0.19 |
| 13-01-2025 | 0.7222 | 1011.6343 | 0.07 |
| 06-01-2025 | 1.7310 | 1011.6343 | 0.17 |
| 30-12-2024 | 1.2477 | 1011.6343 | 0.12 |
| 23-12-2024 | 0.9823 | 1011.6343 | 0.10 |
| 16-12-2024 | 0.9816 | 1011.6343 | 0.10 |
| 09-12-2024 | 1.5145 | 1011.6343 | 0.15 |
| 02-12-2024 | 1.6438 | 1011.6343 | 0.16 |
| 25-11-2024 | 1.2325 | 1011.6343 | 0.12 |
| 18-11-2024 | 1.4064 | 1011.6343 | 0.14 |
| 11-11-2024 | 1.6311 | 1011.6343 | 0.16 |
| 04-11-2024 | 1.5497 | 1011.6343 | 0.15 |
| 28-10-2024 | 1.3203 | 1011.6343 | 0.13 |
| 21-10-2024 | 0.9149 | 1011.6343 | 0.09 |
| 14-10-2024 | 2.3074 | 1011.6343 | 0.23 |
| 07-10-2024 | 1.6146 | 1011.6343 | 0.16 |
| 30-09-2024 | 1.8933 | 1011.6343 | 0.19 |
| 23-09-2024 | 1.5821 | 1011.6343 | 0.16 |
| 16-09-2024 | 1.5125 | 1011.6343 | 0.15 |
| 09-09-2024 | 1.2669 | 1011.6343 | 0.13 |
| 02-09-2024 | 1.1825 | 1011.6343 | 0.12 |
| 26-08-2024 | 1.5572 | 1011.6343 | 0.15 |
| 19-08-2024 | 1.3629 | 1011.6343 | 0.13 |
| 12-08-2024 | 1.3802 | 1011.6343 | 0.14 |
| 05-08-2024 | 1.4147 | 1011.6343 | 0.14 |
| 29-07-2024 | 1.7850 | 1011.6343 | 0.18 |
| 22-07-2024 | 1.5213 | 1011.6343 | 0.15 |
| 15-07-2024 | 1.5124 | 1011.6343 | 0.15 |
| 08-07-2024 | 1.7724 | 1011.6343 | 0.18 |
| 01-07-2024 | 1.4722 | 1011.6343 | 0.15 |
| 24-06-2024 | 1.3172 | 1011.6343 | 0.13 |
| 18-06-2024 | 1.7473 | 1011.6343 | 0.17 |
| 10-06-2024 | 1.2424 | 1011.6343 | 0.12 |
| 03-06-2024 | 1.3039 | 1011.6343 | 0.13 |
| 27-05-2024 | 1.2994 | 1011.6343 | 0.13 |
| 21-05-2024 | 1.9727 | 1011.6343 | 0.19 |
| 13-05-2024 | 1.1449 | 1011.6343 | 0.11 |
| 06-05-2024 | 1.5839 | 1011.6343 | 0.16 |
| 29-04-2024 | 1.1466 | 1011.6343 | 0.11 |
| 22-04-2024 | 1.1310 | 1011.6343 | 0.11 |
| 15-04-2024 | 1.5751 | 1011.6343 | 0.16 |
| 08-04-2024 | 1.5215 | 1011.6343 | 0.15 |
| 02-04-2024 | 2.2618 | 1011.6343 | 0.22 |
| 26-03-2024 | 1.5681 | 1011.6343 | 0.16 |
| 18-03-2024 | 1.5789 | 1011.6343 | 0.16 |
| 11-03-2024 | 1.7756 | 1011.6343 | 0.18 |
| 04-03-2024 | 1.5962 | 1011.6343 | 0.16 |
| 26-02-2024 | 1.5368 | 1011.6343 | 0.15 |
| 20-02-2024 | 1.7383 | 1011.6343 | 0.17 |
| 12-02-2024 | 1.1814 | 1011.6343 | 0.12 |
| 05-02-2024 | 1.7260 | 1011.6343 | 0.17 |
| 29-01-2024 | 0.9946 | 1011.6343 | 0.10 |
| 23-01-2024 | 1.3470 | 1011.6343 | 0.13 |
| 15-01-2024 | 1.6345 | 1011.6343 | 0.16 |
| 08-01-2024 | 1.3630 | 1011.6343 | 0.13 |
| 01-01-2024 | 1.5457 | 1011.6343 | 0.15 |
| 26-12-2023 | 1.6844 | 1011.6343 | 0.17 |
| 18-12-2023 | 1.5739 | 1011.6343 | 0.16 |
| 11-12-2023 | 1.4465 | 1011.6343 | 0.14 |
| 04-12-2023 | 0.9863 | 1011.6343 | 0.10 |
| 28-11-2023 | 1.2073 | 1011.6343 | 0.12 |
| 20-11-2023 | 1.4349 | 1011.6343 | 0.14 |
| 13-11-2023 | 1.4021 | 1011.6343 | 0.14 |
| 06-11-2023 | 1.5864 | 1011.6343 | 0.16 |
| 30-10-2023 | 1.2264 | 1011.6343 | 0.12 |
| 23-10-2023 | 1.1418 | 1011.6343 | 0.11 |
| 16-10-2023 | 1.4998 | 1011.6343 | 0.15 |
| 09-10-2023 | 0.1786 | 1011.6343 | 0.02 |
| 03-10-2023 | 1.3816 | 1011.6343 | 0.14 |
| 25-09-2023 | 1.1874 | 1011.6343 | 0.12 |
| 18-09-2023 | 1.4584 | 1011.6343 | 0.14 |
| 11-09-2023 | 1.1403 | 1011.6343 | 0.11 |
| 04-09-2023 | 1.4390 | 1011.6343 | 0.14 |
| 28-08-2023 | 1.6477 | 1011.6343 | 0.16 |
| 21-08-2023 | 1.1116 | 1011.6343 | 0.11 |
| 14-08-2023 | 0.9395 | 1011.6343 | 0.09 |
| 07-08-2023 | 1.2198 | 1011.6343 | 0.12 |
| 31-07-2023 | 1.1074 | 1011.6343 | 0.11 |
| 24-07-2023 | 1.4846 | 1011.6343 | 0.15 |
| 17-07-2023 | 1.8533 | 1011.6343 | 0.18 |
| 10-07-2023 | 1.3681 | 1011.6343 | 0.14 |
| 03-07-2023 | 1.3094 | 1011.6343 | 0.13 |
| 26-06-2023 | 0.9981 | 1011.6343 | 0.10 |
| 19-06-2023 | 1.5269 | 1011.6343 | 0.15 |
| 12-06-2023 | 1.0137 | 1011.6343 | 0.10 |
| 05-06-2023 | 1.5913 | 1011.6343 | 0.16 |
| 29-05-2023 | 0.7519 | 1011.6343 | 0.07 |
| 22-05-2023 | 2.3567 | 1011.6343 | 0.23 |
| 15-05-2023 | 1.3063 | 1011.6343 | 0.13 |
| 08-05-2023 | 1.4919 | 1011.6343 | 0.15 |
| 02-05-2023 | 1.4686 | 1011.6343 | 0.15 |
| 24-04-2023 | 1.7593 | 1011.6343 | 0.17 |
| 17-04-2023 | 1.7012 | 1011.6343 | 0.17 |
| 10-04-2023 | 2.2959 | 1011.6343 | 0.23 |
| 03-04-2023 | 2.7406 | 1011.6343 | 0.27 |
| 27-03-2023 | 1.4274 | 1011.6343 | 0.14 |
| 20-03-2023 | 1.4820 | 1011.6343 | 0.15 |
| 13-03-2023 | 2.0225 | 1011.6343 | 0.20 |
| 06-03-2023 | 1.1154 | 1011.6343 | 0.11 |
| 27-02-2023 | 0.7406 | 1011.6343 | 0.07 |
| 20-02-2023 | 0.9954 | 1011.6343 | 0.10 |
| 13-02-2023 | 1.2309 | 1011.6343 | 0.12 |
| 06-02-2023 | 1.7849 | 1011.6343 | 0.18 |
| 30-01-2023 | 0.9621 | 1011.6343 | 0.10 |
| 23-01-2023 | 1.1218 | 1011.6343 | 0.11 |
| 16-01-2023 | 1.2017 | 1011.6343 | 0.12 |
| 09-01-2023 | 1.1851 | 1011.6343 | 0.12 |
| 02-01-2023 | 1.6805 | 1011.6343 | 0.17 |
| 26-12-2022 | 1.0969 | 1011.6343 | 0.11 |
| 19-12-2022 | 1.2721 | 1011.6343 | 0.13 |
| 12-12-2022 | 1.0964 | 1011.6343 | 0.11 |
| 05-12-2022 | 1.3588 | 1011.6343 | 0.13 |
| 28-11-2022 | 1.1555 | 1011.6343 | 0.11 |
| 21-11-2022 | 1.6403 | 1011.6343 | 0.16 |
| 14-11-2022 | 1.5893 | 1011.6343 | 0.16 |
| 07-11-2022 | 1.2723 | 1011.6343 | 0.13 |
| 31-10-2022 | 1.2441 | 1011.6343 | 0.12 |
| 25-10-2022 | 1.2793 | 1011.6343 | 0.13 |
| 17-10-2022 | 0.6628 | 1011.6343 | 0.07 |
| 10-10-2022 | 0.5098 | 1011.6343 | 0.05 |
| 03-10-2022 | 1.4328 | 1011.6343 | 0.14 |
| 19-09-2022 | 0.3713 | 1011.6343 | 0.04 |
| 12-09-2022 | 1.2467 | 1011.6343 | 0.12 |
| 05-09-2022 | 1.2498 | 1011.6343 | 0.12 |
| 29-08-2022 | 1.1381 | 1011.6343 | 0.11 |
| 22-08-2022 | 0.7814 | 1011.6343 | 0.08 |
| 17-08-2022 | 2.0054 | 1011.6343 | 0.20 |
| 08-08-2022 | 0.8012 | 1011.6343 | 0.08 |
| 01-08-2022 | 1.2539 | 1011.6343 | 0.12 |
| 25-07-2022 | 0.6645 | 1011.6343 | 0.07 |
| 18-07-2022 | 1.4572 | 1011.6343 | 0.14 |
| 11-07-2022 | 1.4866 | 1011.6343 | 0.15 |
| 04-07-2022 | 1.7882 | 1011.6343 | 0.18 |
| 27-06-2022 | 1.1951 | 1011.6343 | 0.12 |
| 20-06-2022 | 0.3512 | 1011.6343 | 0.03 |
| 13-06-2022 | 0.0143 | 1011.6343 | 0.00 |
| 02-05-2022 | 0.9201 | 1011.6343 | 0.09 |
| 25-04-2022 | 1.4701 | 1011.6343 | 0.15 |
| 04-04-2022 | 1.1663 | 1011.6343 | 0.12 |
| 28-03-2022 | 1.5649 | 1011.6343 | 0.15 |
| 21-03-2022 | 1.5678 | 1011.6343 | 0.15 |
| 14-03-2022 | 1.0687 | 1011.6343 | 0.11 |
| 28-02-2022 | 0.3318 | 1011.6343 | 0.03 |
| 21-02-2022 | 0.4992 | 1011.6343 | 0.05 |
| 14-02-2022 | 1.5804 | 1011.6343 | 0.16 |
| 08-02-2022 | 0.1469 | 1011.6343 | 0.01 |
| 31-01-2022 | 0.7645 | 1011.6343 | 0.08 |
| 24-01-2022 | 0.6907 | 1011.6343 | 0.07 |
| 17-01-2022 | 1.2704 | 1011.6343 | 0.13 |
| 10-01-2022 | 0.8021 | 1011.6343 | 0.08 |
| 03-01-2022 | 0.9478 | 1011.6343 | 0.09 |
| 27-12-2021 | 0.6427 | 1011.6343 | 0.06 |
| 20-12-2021 | 0.2305 | 1011.6343 | 0.02 |
| 13-12-2021 | 0.7908 | 1011.6343 | 0.08 |
| 06-12-2021 | 0.8873 | 1011.6343 | 0.09 |
| 29-11-2021 | 0.4867 | 1011.6343 | 0.05 |
| 22-11-2021 | 0.7793 | 1011.6343 | 0.08 |
| 15-11-2021 | 0.7641 | 1011.6343 | 0.08 |
| 08-11-2021 | 1.0893 | 1011.6343 | 0.11 |
| 01-11-2021 | 0.1072 | 1011.6343 | 0.01 |
| 25-10-2021 | 0.3797 | 1011.6343 | 0.04 |
| 18-10-2021 | 0.8792 | 1011.6343 | 0.09 |
| 11-10-2021 | 0.6181 | 1011.6343 | 0.06 |
| 04-10-2021 | 0.6679 | 1011.6343 | 0.07 |
| 27-09-2021 | 0.2535 | 1011.6343 | 0.03 |
| 20-09-2021 | 0.5633 | 1011.6343 | 0.06 |
| 13-09-2021 | 0.5191 | 1011.6343 | 0.05 |
| 06-09-2021 | 1.1004 | 1011.6343 | 0.11 |
| 30-08-2021 | 0.9585 | 1011.6343 | 0.09 |
| 23-08-2021 | 0.8512 | 1011.6343 | 0.08 |
| 17-08-2021 | 1.4915 | 1011.6343 | 0.15 |
| 09-08-2021 | 0.6172 | 1011.6343 | 0.06 |
| 02-08-2021 | 0.8454 | 1011.6343 | 0.08 |
| 26-07-2021 | 0.9211 | 1011.6343 | 0.09 |
| 19-07-2021 | 1.4744 | 1011.6343 | 0.15 |
| 12-07-2021 | 1.0383 | 1011.6343 | 0.10 |
| 05-07-2021 | 0.9916 | 1011.6343 | 0.10 |
| 28-06-2021 | 0.3419 | 1011.6343 | 0.03 |
| 14-06-2021 | 1.2447 | 1011.6343 | 0.12 |
| 07-06-2021 | 1.0569 | 1011.6343 | 0.10 |
| 31-05-2021 | 0.5498 | 1011.6343 | 0.05 |
| 24-05-2021 | 1.1762 | 1011.6343 | 0.12 |
| 17-05-2021 | 0.6072 | 1011.6343 | 0.06 |
| 10-05-2021 | 0.7832 | 1011.6343 | 0.08 |
| 03-05-2021 | 1.1972 | 1011.6343 | 0.12 |
| 26-04-2021 | 1.4442 | 1011.6343 | 0.14 |
| 19-04-2021 | 0.7572 | 1011.6343 | 0.07 |
| 12-04-2021 | 0.8642 | 1011.6343 | 0.09 |
| 05-04-2021 | 1.2365 | 1011.6343 | 0.12 |
| 30-03-2021 | 2.0099 | 1011.6343 | 0.20 |
| 22-03-2021 | 1.4584 | 1011.6343 | 0.14 |
| 15-03-2021 | 0.0098 | 1011.6343 | 0.00 |
| 08-03-2021 | 0.6871 | 1011.6343 | 0.07 |
| 01-03-2021 | 0.7878 | 1011.6343 | 0.08 |
| 22-02-2021 | 0.9995 | 1011.6343 | 0.10 |
| 15-02-2021 | 0.7929 | 1011.6343 | 0.08 |
| 08-02-2021 | 0.3381 | 1011.6343 | 0.03 |
| 01-02-2021 | 0.1478 | 1011.6343 | 0.01 |
| 11-01-2021 | 0.2143 | 1011.6343 | 0.02 |
| 04-01-2021 | 1.4159 | 1011.6343 | 0.14 |
| 28-12-2020 | 0.8367 | 1011.6343 | 0.08 |
| 21-12-2020 | 0.4243 | 1011.6343 | 0.04 |
| 14-12-2020 | 0.6623 | 1011.6343 | 0.07 |
| 07-12-2020 | 0.5540 | 1011.6343 | 0.05 |
| 01-12-2020 | 0.8971 | 1011.6343 | 0.09 |
| 23-11-2020 | 1.3706 | 1011.6343 | 0.14 |
| 17-11-2020 | 1.1700 | 1011.6343 | 0.12 |
| 09-11-2020 | 1.3984 | 1011.6343 | 0.14 |
| 02-11-2020 | 0.6744 | 1011.6343 | 0.07 |
| 26-10-2020 | 1.5045 | 1011.6343 | 0.15 |
| 19-10-2020 | 1.4328 | 1011.6343 | 0.14 |
| 12-10-2020 | 2.3056 | 1011.6343 | 0.23 |
| 05-10-2020 | 1.5478 | 1011.6343 | 0.15 |
| 28-09-2020 | 0.8659 | 1011.6343 | 0.09 |
| 21-09-2020 | 1.1918 | 1011.6343 | 0.12 |
| 07-09-2020 | 1.3748 | 1011.6343 | 0.14 |
| 31-08-2020 | 1.0679 | 1011.6343 | 0.11 |
| 24-08-2020 | 0.2553 | 1011.6343 | 0.03 |
| 17-08-2020 | 1.4677 | 1011.6343 | 0.15 |
| 10-08-2020 | 0.2679 | 1011.6343 | 0.03 |
| 03-08-2020 | 0.9763 | 1011.6343 | 0.10 |
| 27-07-2020 | 0.1381 | 1011.6343 | 0.01 |
| 20-07-2020 | 1.4700 | 1011.6343 | 0.15 |
| 13-07-2020 | 2.4931 | 1011.6343 | 0.25 |
| 06-07-2020 | 1.3034 | 1011.549 | 0.13 |
| 29-06-2020 | 1.5609 | 1009.8996 | 0.15 |
| 22-06-2020 | 1.6644 | 1009.0311 | 0.16 |
| 15-06-2020 | 2.4453 | 1006.5046 | 0.24 |
| 08-06-2020 | 0.8928 | 1005.9204 | 0.09 |
| 01-06-2020 | 0.1184 | 1005.9204 | 0.01 |
| 26-05-2020 | 4.3979 | 1005.9204 | 0.44 |
| 18-05-2020 | 4.3204 | 1005.2709 | 0.43 |
| 11-05-2020 | 2.6710 | 1005.2709 | 0.27 |
| 04-05-2020 | 0.5361 | 1005.2709 | 0.05 |
| 27-04-2020 | 0.0174 | 1005.2709 | 0.00 |
| 20-04-2020 | 4.6211 | 1005.2709 | 0.46 |
| 07-04-2020 | 0.3447 | 1005.2709 | 0.03 |
| 30-03-2020 | 1.9282 | 1005.2709 | 0.19 |
| 09-03-2020 | 0.8432 | 1005.2709 | 0.08 |
| 02-03-2020 | 0.4393 | 1005.2709 | 0.04 |
| 24-02-2020 | 0.4287 | 1005.2709 | 0.04 |
| 17-02-2020 | 0.9514 | 1005.2709 | 0.09 |
| 10-02-2020 | 2.1424 | 1005.2709 | 0.21 |
| 03-02-2020 | 0.9370 | 1005.2709 | 0.09 |
| 27-01-2020 | 1.3576 | 1005.2709 | 0.14 |
| 20-01-2020 | 0.6398 | 1005.2709 | 0.06 |
| 13-01-2020 | 0.9947 | 1005.2709 | 0.10 |
| 06-01-2020 | 1.2504 | 1005.2709 | 0.12 |
| 30-12-2019 | 0.6077 | 1005.2709 | 0.06 |
| 23-12-2019 | 1.2328 | 1005.2709 | 0.12 |
| 16-12-2019 | 0.4599 | 1005.2709 | 0.05 |
| 02-12-2019 | 1.1674 | 1005.2709 | 0.12 |
| 25-11-2019 | 1.1118 | 1005.2709 | 0.11 |
| 18-11-2019 | 1.3604 | 1005.2709 | 0.14 |
| 11-11-2019 | 0.5554 | 1005.2709 | 0.06 |
| 04-11-2019 | 1.3862 | 1005.2709 | 0.14 |
| 29-10-2019 | 1.0990 | 1005.2709 | 0.11 |
| 22-10-2019 | 1.8420 | 1005.2709 | 0.18 |
| 14-10-2019 | 1.2038 | 1005.2709 | 0.12 |
| 07-10-2019 | 1.7706 | 1005.2709 | 0.18 |
| 30-09-2019 | 1.0065 | 1005.2709 | 0.10 |
| 16-09-2019 | 0.7178 | 1005.2709 | 0.07 |
| 09-09-2019 | 1.1190 | 1005.2709 | 0.11 |
| 03-09-2019 | 1.6889 | 1005.1644 | 0.17 |
| 26-08-2019 | 1.6387 | 1005.1367 | 0.16 |
| 19-08-2019 | 0.6613 | 1005.1367 | 0.07 |
| 13-08-2019 | 1.8154 | 1005.1367 | 0.18 |
| 05-08-2019 | 2.0977 | 1005.1242 | 0.21 |
| 29-07-2019 | 1.0582 | 1005.1242 | 0.11 |
| 22-07-2019 | 1.4073 | 1005.1242 | 0.14 |
| 15-07-2019 | 1.7964 | 1005.1242 | 0.18 |
| 08-07-2019 | 2.4715 | 1005.1242 | 0.25 |
| 01-07-2019 | 0.4132 | 1005.1242 | 0.04 |
| 24-06-2019 | 0.9736 | 1005.1242 | 0.10 |
| 17-06-2019 | 0.9121 | 1005.1242 | 0.09 |
| 10-06-2019 | 0.4315 | 1005.1242 | 0.04 |
| 03-06-2019 | 1.8358 | 1005.1242 | 0.18 |
| 27-05-2019 | 2.3424 | 1005.1242 | 0.23 |
| 20-05-2019 | 2.0636 | 1005.1242 | 0.21 |
| 13-05-2019 | 1.5407 | 1005.1242 | 0.15 |
| 06-05-2019 | 0.6597 | 1005.1242 | 0.07 |
| 30-04-2019 | 0.4375 | 1005.1242 | 0.04 |
| 22-04-2019 | 0.7525 | 1005.1242 | 0.07 |
| 15-04-2019 | 0.4249 | 1005.1242 | 0.04 |
| 08-04-2019 | 0.1772 | 1005.1242 | 0.02 |
| 02-04-2019 | 3.0105 | 1005.1242 | 0.30 |
| 25-03-2019 | 0.9964 | 1004.6037 | 0.10 |
| 18-03-2019 | 2.0749 | 1004.6037 | 0.21 |
| 11-03-2019 | 1.5912 | 1004.6037 | 0.16 |
| 05-03-2019 | 1.2881 | 1004.6037 | 0.13 |
| 25-02-2019 | 1.1127 | 1004.6037 | 0.11 |
| 18-02-2019 | 0.9989 | 1004.6037 | 0.10 |
| 11-02-2019 | 1.8564 | 1004.6037 | 0.18 |
| 04-02-2019 | 0.4382 | 1004.6037 | 0.04 |
| 28-01-2019 | 1.2663 | 1004.6037 | 0.13 |
| 21-01-2019 | 0.8448 | 1004.6037 | 0.08 |
| 14-01-2019 | 1.6773 | 1004.6037 | 0.17 |
| 07-01-2019 | 1.3328 | 1004.6037 | 0.13 |
| 31-12-2018 | 1.3374 | 1004.6037 | 0.13 |
| 24-12-2018 | 1.8371 | 1004.6037 | 0.18 |
| 17-12-2018 | 1.1958 | 1004.6037 | 0.12 |
| 10-12-2018 | 1.2347 | 1004.6037 | 0.12 |
| 03-12-2018 | 1.4685 | 1004.6037 | 0.15 |
| 26-11-2018 | 1.2296 | 1004.6037 | 0.12 |
| 19-11-2018 | 1.4752 | 1004.6037 | 0.15 |
| 12-11-2018 | 1.1745 | 1004.6037 | 0.12 |
| 05-11-2018 | 1.2153 | 1004.6037 | 0.12 |
| 29-10-2018 | 0.8070 | 1004.6037 | 0.08 |
| 22-10-2018 | 1.0495 | 1004.6037 | 0.10 |
| 15-10-2018 | 0.9846 | 1004.6037 | 0.10 |
| 08-10-2018 | 1.6238 | 1004.6037 | 0.16 |
| 01-10-2018 | 1.4856 | 1004.6037 | 0.15 |
| 24-09-2018 | 0.2671 | 1004.6037 | 0.03 |
| 17-09-2018 | 0.5624 | 1004.6037 | 0.06 |
| 10-09-2018 | 0.3763 | 1004.6037 | 0.04 |
| 03-09-2018 | 0.9712 | 1004.6037 | 0.10 |
| 27-08-2018 | 0.9077 | 1004.6037 | 0.09 |
| 20-08-2018 | 0.9861 | 1004.6037 | 0.10 |
| 13-08-2018 | 0.9779 | 1004.6037 | 0.10 |
| 06-08-2018 | 1.2911 | 1004.6037 | 0.13 |
| 30-07-2018 | 0.8931 | 1004.6037 | 0.09 |
| 23-07-2018 | 0.9345 | 1004.6037 | 0.09 |
| 16-07-2018 | 1.3766 | 1004.6037 | 0.14 |
| 09-07-2018 | 1.4616 | 1004.6037 | 0.15 |
| 02-07-2018 | 1.0596 | 1004.6037 | 0.11 |
| 25-06-2018 | 1.5109 | 1004.6037 | 0.15 |
| 18-06-2018 | 1.8470 | 1004.6037 | 0.18 |
| 11-06-2018 | 1.1281 | 1004.6037 | 0.11 |
| 04-06-2018 | 1.0494 | 1004.6037 | 0.10 |
| 28-05-2018 | 1.1156 | 1004.6037 | 0.11 |
| 14-05-2018 | 0.0579 | 1004.6037 | 0.01 |
| 07-05-2018 | 0.5516 | 1004.6037 | 0.05 |
| 02-05-2018 | 0.3399 | 1004.6037 | 0.03 |
| 16-04-2018 | 0.3330 | 1004.6037 | 0.03 |
| 09-04-2018 | 1.2933 | 1004.6037 | 0.13 |
| 03-04-2018 | 2.9848 | 1004.6037 | 0.30 |
| 26-03-2018 | 0.4123 | 1004.6037 | 0.04 |
| 19-03-2018 | 1.6570 | 1004.6037 | 0.16 |
| 12-03-2018 | 2.2019 | 1004.6037 | 0.22 |
| 05-03-2018 | 0.9487 | 1004.6037 | 0.09 |
| 26-02-2018 | 0.5226 | 1004.6037 | 0.05 |
| 20-02-2018 | 1.0174 | 1004.6037 | 0.10 |
| 12-02-2018 | 1.3871 | 1004.6037 | 0.14 |
| 05-02-2018 | 0.5972 | 1004.6037 | 0.06 |
| 29-01-2018 | 0.7915 | 1004.6037 | 0.08 |
| 22-01-2018 | 0.7326 | 1004.6037 | 0.07 |
| 15-01-2018 | 0.6745 | 1004.6037 | 0.07 |
| 08-01-2018 | 0.9100 | 1004.6037 | 0.09 |
| 01-01-2018 | 1.2295 | 1004.6037 | 0.12 |
| 26-12-2017 | 0.5468 | 1004.6037 | 0.05 |
| 18-12-2017 | 0.3945 | 1004.6037 | 0.04 |
| 11-12-2017 | 0.9236 | 1004.6037 | 0.09 |
| 04-12-2017 | 0.9551 | 1004.6037 | 0.10 |
| 27-11-2017 | 0.6224 | 1004.6037 | 0.06 |
| 20-11-2017 | 0.8765 | 1004.6037 | 0.09 |
| 13-11-2017 | 0.8310 | 1004.6037 | 0.08 |
| 06-11-2017 | 0.8994 | 1004.6037 | 0.09 |
| 30-10-2017 | 0.8427 | 1004.6037 | 0.08 |
| 23-10-2017 | 0.8844 | 1004.6037 | 0.09 |
| 16-10-2017 | 1.1197 | 1004.6037 | 0.11 |
| 09-10-2017 | 0.6617 | 1004.6037 | 0.07 |
| 03-10-2017 | 1.2681 | 1004.6037 | 0.13 |
| 25-09-2017 | 0.6380 | 1004.6037 | 0.06 |
| 18-09-2017 | 0.7325 | 1004.6037 | 0.07 |
| 11-09-2017 | 0.8983 | 1004.6037 | 0.09 |
| 04-09-2017 | 1.1929 | 1004.6037 | 0.12 |
| 28-08-2017 | 0.9423 | 1004.6037 | 0.09 |
| 21-08-2017 | 0.9018 | 1004.6037 | 0.09 |
| 14-08-2017 | 0.9244 | 1004.6037 | 0.09 |
| 07-08-2017 | 1.1067 | 1004.6037 | 0.11 |
| 31-07-2017 | 0.9128 | 1004.6037 | 0.09 |
| 24-07-2017 | 1.2061 | 1004.6037 | 0.12 |
| 17-07-2017 | 1.2370 | 1004.6037 | 0.12 |
| 10-07-2017 | 1.4277 | 1004.6037 | 0.14 |
| 03-07-2017 | 0.4810 | 1004.6037 | 0.05 |
| 27-06-2017 | 1.1287 | 1004.6037 | 0.11 |
| 19-06-2017 | 1.0019 | 1004.6037 | 0.10 |
| 12-06-2017 | 1.4522 | 1004.6037 | 0.14 |
| 05-06-2017 | 1.0818 | 1004.6037 | 0.11 |
| 29-05-2017 | 1.1231 | 1004.6037 | 0.11 |
| 22-05-2017 | 0.9999 | 1004.6037 | 0.10 |
| 15-05-2017 | 0.9707 | 1004.6037 | 0.10 |
| 08-05-2017 | 0.7316 | 1004.6037 | 0.07 |
| 02-05-2017 | 0.9422 | 1004.6037 | 0.09 |
| 24-04-2017 | 0.8407 | 1004.6037 | 0.08 |
| 17-04-2017 | 1.2759 | 1004.6037 | 0.13 |
| 10-04-2017 | 0.5507 | 1004.6037 | 0.05 |
| 03-04-2017 | 1.5425 | 1004.6037 | 0.15 |
| 27-03-2017 | 1.2514 | 1004.6037 | 0.12 |
| 20-03-2017 | 0.9625 | 1004.6037 | 0.10 |
| 14-03-2017 | 0.5728 | 1004.6037 | 0.06 |
| 06-03-2017 | 1.0476 | 1004.6037 | 0.10 |
| 27-02-2017 | 0.9528 | 1004.6037 | 0.09 |
| 20-02-2017 | 1.2929 | 1004.6037 | 0.13 |
| 13-02-2017 | 0.3599 | 1004.6037 | 0.04 |
| 06-02-2017 | 1.2190 | 1004.6037 | 0.12 |
